24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 18:50 | 19:16 | 26 分鐘 |
2 | 18:40 | 18:44 | 4 分鐘 | |
3 | 2024-11-20 | 19:22 | 19:36 | 14 分鐘 |
4 | 18:38 | 19:08 | 30 分鐘 | |
5 | 2024-11-19 | 18:02 | 18:03 | 1 分鐘 |
6 | 2024-11-18 | 15:17 | 15:18 | 1 分鐘 |
7 | 2024-11-17 | 08:22 | 08:31 | 9 分鐘 |
8 | 2024-11-15 | 18:41 | 19:05 | 25 分鐘 |
9 | 2024-11-14 | 18:56 | 19:21 | 26 分鐘 |
10 | 2024-11-13 | 20:57 | 20:57 | 1 分鐘 |
11 | 18:21 | 18:50 | 29 分鐘 | |
12 | 2024-11-12 | 18:44 | 18:51 | 7 分鐘 |
13 | 18:16 | 18:34 | 18 分鐘 | |
14 | 12:28 | 12:28 | 1 分鐘 | |
15 | 2024-11-11 | 23:09 | 23:19 | 10 分鐘 |
16 | 20:27 | 20:53 | 25 分鐘 | |
17 | 15:07 | 15:11 | 4 分鐘 | |
18 | 2024-11-10 | 23:01 | 23:06 | 4 分鐘 |
19 | 13:09 | 13:15 | 6 分鐘 | |
20 | 08:16 | 08:37 | 21 分鐘 | |
21 | 2024-11-09 | 16:59 | 16:59 | 0 分鐘 |
22 | 13:17 | 13:24 | 7 分鐘 | |
23 | 2024-11-08 | 21:07 | 21:28 | 21 分鐘 |
24 | 19:41 | 19:44 | 3 分鐘 | |
25 | 18:49 | 19:19 | 30 分鐘 | |
26 | 2024-11-07 | 20:35 | 20:52 | 17 分鐘 |
27 | 2024-11-06 | 21:37 | 21:46 | 8 分鐘 |
28 | 20:50 | 20:55 | 5 分鐘 | |
29 | 17:41 | 17:43 | 2 分鐘 | |
30 | 16:20 | 16:20 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116974.jin1s.com ALL RIGHTS RESERVED. |