24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 16:54 | 17:09 | 15 分鐘 |
2 | 14:52 | 16:15 | 83 分鐘 | |
3 | 14:26 | 14:41 | 14 分鐘 | |
4 | 13:02 | 13:48 | 46 分鐘 | |
5 | 12:48 | 12:56 | 8 分鐘 | |
6 | 11:49 | 12:30 | 41 分鐘 | |
7 | 11:44 | 11:46 | 2 分鐘 | |
8 | 11:27 | 11:41 | 14 分鐘 | |
9 | 2024-11-20 | 15:37 | 16:08 | 31 分鐘 |
10 | 12:27 | 12:35 | 8 分鐘 | |
11 | 2024-11-19 | 16:07 | 16:56 | 50 分鐘 |
12 | 2024-11-17 | 15:48 | 15:49 | 1 分鐘 |
13 | 14:37 | 15:45 | 68 分鐘 | |
14 | 14:14 | 14:33 | 19 分鐘 | |
15 | 12:39 | 13:26 | 48 分鐘 | |
16 | 11:24 | 12:00 | 36 分鐘 | |
17 | 11:01 | 11:21 | 21 分鐘 | |
18 | 2024-11-15 | 16:44 | 17:01 | 17 分鐘 |
19 | 15:09 | 15:43 | 34 分鐘 | |
20 | 14:40 | 15:05 | 26 分鐘 | |
21 | 2024-11-14 | 16:29 | 16:30 | 1 分鐘 |
22 | 16:21 | 16:27 | 6 分鐘 | |
23 | 14:55 | 14:59 | 3 分鐘 | |
24 | 13:22 | 13:22 | 1 分鐘 | |
25 | 2024-11-13 | 15:33 | 16:28 | 55 分鐘 |
26 | 13:51 | 13:54 | 3 分鐘 | |
27 | 13:25 | 13:49 | 24 分鐘 | |
28 | 13:12 | 13:19 | 6 分鐘 | |
29 | 12:36 | 13:10 | 34 分鐘 | |
30 | 12:24 | 12:26 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116974.jin1s.com ALL RIGHTS RESERVED. |